Elegancki kostium Olivia cappuccino ze spodniami uszyty z wysokiej jakości tkaniny.
Materiał jest matowy, przyjemny w dotyku, nie ulegający zgnieceniu. Ze względu na sprężystość materiału, kostium jest komfortowy w użytkowaniu i ładnie układa się na sylwetce. Można prać ręcznie lub w pralce w 30 stopniach. Nie wymaga czyszczenia chemicznego. Materiał nadaje się na każdą porę roku. Skład tkaniny: 61% Poliester 33% Wiskoza 6% Spandex.
Elegancki żakiet z odpowiednią długością do spódnicy lub spodni. Efektowne wykończenie daje stójką z eleganckim wycięciem. Odcinana w talii na boczku. Długość marynarki sięgająca linii bioder. Żakiet posiada podszewkę, która nie krępuje ruchów. Marynarka zapinana na 1 guzik.
Żakiet taliowany. Cięcia pionowe wyszczuplają i wydłużają sylwetkę.
Spodnie klasyczne cappuccino ze zwężaną nogawką pasują do każdego typy sylwetki. Wizytowe spodnie na kant. Spodnie na pasku z szlufkami. Zapinane z przodu na guzik i zamek.
Zakup kostiumu jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ zarówno spodnie jak i żakiet można wykorzystać osobno. Komplet pasuje zarówno do stylizacji wizytowych i na co dzień.
Kostium dla kobiet w każdym wieku.
Można dobrać różny rozmiar żakietu i spodni. Należy zaznaczyć odpowiednie rozmiary.
Istnieje możliwość kupienia samego żakietu Olivia cappuccino.
Żakiet- Tabela rozmiarów
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Obwód kl. piers. | 86- 90 | 90- 94 | 94- 98 | 98-102 | 102- 106 | 106- 110 | 110- 114 | 114- 118 | 118- 122 | 122- 126 |
Obwód talii | 74- 80 | 78- 84 | 82- 88 | 86- 92 | 90- 96 | 94- 100 | 98- 104 | 102- 108 | 106- 112 | 110- 116 |
Długość rękawa | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Długość żakietu | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 |
Spodnie- tabela rozmiarów
Rozmiar spodni | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Obwód pasa w spodniach* | 73- 76 | 77- 80 | 81- 84 | 85- 88 | 89- 92 | 93- 96 | 97- 100 | 101- 104 | 105- 108 |
Obwód bioder spodni | 93- 96 | 97- 100 | 101- 104 | 105- 108 | 109- 112 | 113- 116 | 117- 120 | 121- 124 | 125- 128 |
Długość wewnętrzna spodni | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Długość zewnętrzna spodni | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 |
Szerokość nogawki na dole** | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |
*Obwód pasa w spodniach- należy zmierzyć na wysokości talii na „ciasno”.
**Szerokość nogawki na dole mierzona w złożeniu. Obwód nogawki ma 2 razy więcej.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.